Лични постижения
Най-добро | Средно | Най-слабо | |
---|---|---|---|
Време | 20:44 | 23:24 | 32:17 |
Позиция при финиширане | 7 | 22 | 69 |
Възрастово постижение | 61.33% |
54.09% |
38.84% |
Позиция в пола | 6 | 16 | 41 |
Средна скорост | 12.82 км/ч | 12.82 км/ч | 12.82 км/ч |
ВРЕМЕ
ПЕРИОД
Общ бр. участия: 63 (бягане 63, доброволец 0)
пробягани 315 километра
2018
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морска градина (Варна) | 236 | 07.04.2018 | 10 | 22:03 | 9 | 2 - (30-34г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 235 | 31.03.2018 | 15 | 21:20 | 14 | 4 - (30-34г.) | няма | 87 |
Морска градина (Варна) | 234 | 24.03.2018 | 33 | 29:29 | 19 | 7 - (30-34г.) | няма | 82 |
Морска градина (Варна) | 233 | 17.03.2018 | 38 | 25:01 | 24 | 7 - (30-34г.) | няма | 77 |
Морска градина (Варна) | 225 | 20.01.2018 | 11 | 20:56 | 7 | 4 - (30-34г.) | няма | 94 |
Морска градина (Варна) | 224 | 13.01.2018 | 9 | 21:19 | 9 | 4 - (30-34г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 223 | 06.01.2018 | 11 | 21:25 | 9 | 3 - (30-34г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 231 | 03.03.2018 | 15 | 23:41 | 14 | 4 - (25-29г.) | няма | 87 |
Морска градина (Варна) | 230 | 24.02.2018 | 26 | 22:46 | 19 | 4 - (25-29г.) | няма | 82 |
Морска градина (Варна) | 229 | 17.02.2018 | 47 | 26:19 | 27 | 4 - (25-29г.) | няма | 74 |
Морска градина (Варна) | 228 | 10.02.2018 | 16 | 22:03 | 11 | 1 - (25-29г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 227 | 03.02.2018 | 12 | 22:40 | 11 | 2 - (25-29г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 226 | 27.01.2018 | 69 | 32:17 | 41 | 10 - (25-29г.) | няма | 60 |
2017
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морска градина (Варна) | 222 | 30.12.2017 | 37 | 27:54 | 26 | 6 - (25-29г.) | няма | 75 |
Морска градина (Варна) | 221 | 23.12.2017 | 11 | 20:52 | 10 | 3 - (25-29г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 220 | 16.12.2017 | 12 | 21:45 | 11 | 3 - (25-29г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 207 | 16.09.2017 | 17 | 23:02 | 16 | 4 - (25-29г.) | няма | 85 |
Морска градина (Варна) | 213 | 28.10.2017 | 8 | 21:22 | 6 | 1 - (25-29г.) | няма | 95 |
Морска градина (Варна) | 219 | 09.12.2017 | 22 | 23:11 | 15 | 3 - (25-29г.) | няма | 86 |
Морска градина (Варна) | 218 | 02.12.2017 | 13 | 21:11 | 11 | 4 - (25-29г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 217 | 25.11.2017 | 25 | 23:00 | 18 | 5 - (25-29г.) | няма | 83 |
Морска градина (Варна) | 216 | 18.11.2017 | 11 | 23:51 | 10 | 2 - (25-29г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 209 | 30.09.2017 | 14 | 21:59 | 12 | 2 - (25-29г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 211 | 14.10.2017 | 17 | 21:43 | 10 | 3 - (25-29г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 215 | 11.11.2017 | 16 | 21:03 | 13 | 3 - (25-29г.) | няма | 88 |
Морска градина (Варна) | 214 | 04.11.2017 | 10 | 20:44 | 6 | 1 - (25-29г.) | няма | 95 |
Морска градина (Варна) | 210 | 07.10.2017 | 20 | 21:52 | 15 | 4 - (25-29г.) | няма | 86 |
Морска градина (Варна) | 206 | 09.09.2017 | 10 | 21:59 | 7 | 2 - (25-29г.) | няма | 94 |
Морска градина (Варна) | 204 | 26.08.2017 | 16 | 21:41 | 12 | 2 - (25-29г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 202 | 12.08.2017 | 27 | 23:04 | 18 | 2 - (25-29г.) | няма | 83 |
Морска градина (Варна) | 201 | 05.08.2017 | 19 | 22:37 | 16 | 1 - (25-29г.) | няма | 85 |
Морска градина (Варна) | 200 | 29.07.2017 | 21 | 21:58 | 14 | 2 - (25-29г.) | няма | 87 |
Морска градина (Варна) | 198 | 15.07.2017 | 17 | 21:34 | 9 | 2 - (25-29г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 197 | 08.07.2017 | 17 | 22:26 | 13 | 3 - (25-29г.) | няма | 88 |
Морска градина (Варна) | 195 | 24.06.2017 | 31 | 23:26 | 24 | 3 - (25-29г.) | няма | 77 |
Морска градина (Варна) | 193 | 10.06.2017 | 17 | 22:10 | 11 | 2 - (25-29г.) | няма | 140 |
Морска градина (Варна) | 192 | 03.06.2017 | 44 | 24:55 | 28 | 2 - (25-29г.) | няма | 73 |
Морска градина (Варна) | 191 | 27.05.2017 | 20 | 22:13 | 17 | 3 - (25-29г.) | няма | 84 |
Морска градина (Варна) | 188 | 06.05.2017 | 21 | 23:33 | 20 | 3 - (25-29г.) | няма | 81 |
Морска градина (Варна) | 185 | 15.04.2017 | 29 | 23:10 | 22 | 3 - (25-29г.) | няма | 79 |
Морска градина (Варна) | 183 | 01.04.2017 | 51 | 25:26 | 37 | 6 - (25-29г.) | няма | 64 |
Морска градина (Варна) | 181 | 18.03.2017 | 40 | 24:59 | 31 | 6 - (25-29г.) | няма | 70 |
Морска градина (Варна) | 180 | 11.03.2017 | 19 | 22:46 | 17 | 4 - (25-29г.) | няма | 84 |
Морска градина (Варна) | 178 | 25.02.2017 | 28 | 22:24 | 24 | 4 - (25-29г.) | няма | 77 |
Морска градина (Варна) | 179 | 04.03.2017 | 24 | 22:39 | 21 | 4 - (25-29г.) | няма | 80 |
Морска градина (Варна) | 177 | 18.02.2017 | 19 | 22:03 | 14 | 4 - (25-29г.) | няма | 87 |
Морска градина (Варна) | 176 | 11.02.2017 | 34 | 25:23 | 29 | 6 - (25-29г.) | няма | 72 |
Морска градина (Варна) | 175 | 04.02.2017 | 17 | 23:21 | 16 | 3 - (25-29г.) | няма | 85 |
Морска градина (Варна) | 174 | 28.01.2017 | 25 | 25:59 | 22 | 5 - (25-29г.) | няма | 79 |
Морска градина (Варна) | 173 | 21.01.2017 | 13 | 24:54 | 12 | 4 - (25-29г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 172 | 14.01.2017 | 7 | 25:14 | 7 | 3 - (25-29г.) | няма | 94 |
2016
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морска градина (Варна) | 170 | 24.12.2016 | 18 | 22:51 | 17 | 3 - (25-29г.) | няма | 84 |
Морска градина (Варна) | 169 | 17.12.2016 | 21 | 23:52 | 18 | 1 - (25-29г.) | няма | 83 |
Морска градина (Варна) | 168 | 10.12.2016 | 20 | 23:27 | 18 | 5 - (25-29г.) | няма | 83 |
Морска градина (Варна) | 168 | 03.12.2016 | 30 | 25:19 | 24 | 3 - (25-29г.) | няма | 77 |
Морска градина (Варна) | 166 | 26.11.2016 | 41 | 24:14 | 30 | 2 - (25-29г.) | няма | 71 |
Морска градина (Варна) | 165 | 19.11.2016 | 23 | 24:35 | 21 | 2 - (25-29г.) | няма | 80 |
Морска градина (Варна) | 160 | 15.10.2016 | 26 | 25:23 | 18 | 2 - (25-29г.) | няма | 83 |
Морска градина (Варна) | 159 | 09.10.2016 | 13 | 23:39 | 7 | 2 - (25-29г.) | няма | 94 |
Морска градина (Варна) | 158 | 08.10.2016 | 18 | 23:48 | 12 | 4 - (25-29г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 156 | 24.09.2016 | 25 | 23:21 | 22 | 6 - (25-29г.) | няма | 79 |
Морска градина (Варна) | 155 | 18.09.2016 | 25 | 25:12 | 18 | 3 - (25-29г.) | няма | 83 |
Морска градина (Варна) | 153 | 03.09.2016 | 21 | 24:01 | 14 | 1 - (25-29г.) | няма | 87 |