Лични постижения
Най-добро | Средно | Най-слабо | |
---|---|---|---|
Време | 22:00 | 25:24 | 33:09 |
Позиция при финиширане | 14 | 37 | 77 |
Възрастово постижение | 68.% |
59.29% |
45.12% |
Позиция в пола | 1 | 4 | 14 |
Средна скорост | 0 км/ч | 0 км/ч | 0 км/ч |
ВРЕМЕ
ПЕРИОД
Общ бр. участия: 56 (бягане 56, доброволец 0)
пробягани 280 километра
2019
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морска градина (Варна) | 280 | 16.02.2019 | 48 | 23:41 | 4 | 8 - (35-39г.) | няма | 97 |
Морска градина (Варна) | 279 | 09.02.2019 | 37 | 23:45 | 2 | 9 - (35-39г.) | няма | 99 |
Морска градина (Варна) | 278 | 02.02.2019 | 23 | 23:14 | 2 | 6 - (35-39г.) | няма | 99 |
Морска градина (Варна) | 277 | 26.01.2019 | 16 | 22:19 | 2 | 7 - (35-39г.) | няма | 99 |
Морска градина (Варна) | 276 | 19.01.2019 | 41 | 26:06 | 3 | 13 - (35-39г.) | няма | 98 |
Морска градина (Варна) | 275 | 12.01.2019 | 24 | 23:49 | 1 | 6 - (35-39г.) | няма | 100 |
Морска градина (Варна) | 274 | 05.01.2019 | 26 | 23:38 | 2 | 7 - (35-39г.) | няма | 99 |
2018
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морска градина (Варна) | 273 | 29.12.2018 | 24 | 23:03 | 1 | 6 - (35-39г.) | няма | 100 |
Морска градина (Варна) | 269 | 01.12.2018 | 26 | 25:03 | 3 | 9 - (35-39г.) | няма | 98 |
Морска градина (Варна) | 268 | 24.11.2018 | 50 | 23:56 | 6 | 10 - (35-39г.) | няма | 95 |
Морска градина (Варна) | 264 | 27.10.2018 | 27 | 22:54 | 1 | 6 - (35-39г.) | няма | 100 |
Морска градина (Варна) | 263 | 20.10.2018 | 25 | 23:10 | 2 | 4 - (35-39г.) | няма | 99 |
Морска градина (Варна) | 261 | 06.10.2018 | 22 | 23:57 | 3 | 6 - (35-39г.) | няма | 98 |
Морска градина (Варна) | 260 | 29.09.2018 | 14 | 22:06 | 2 | 6 - (35-39г.) | няма | 99 |
Морска градина (Варна) | 259 | 22.09.2018 | 31 | 24:25 | 3 | 7 - (35-39г.) | няма | 98 |
Морска градина (Варна) | 257 | 08.09.2018 | 36 | 26:15 | 4 | 8 - (35-39г.) | няма | 97 |
Морска градина (Варна) | 256 | 01.09.2018 | 39 | 25:47 | 4 | 11 - (35-39г.) | няма | 97 |
Морска градина (Варна) | 255 | 25.08.2018 | 48 | 25:17 | 7 | 7 - (35-39г.) | няма | 94 |
Морска градина (Варна) | 250 | 21.07.2018 | 45 | 27:51 | 4 | 5 - (35-39г.) | няма | 97 |
Морска градина (Варна) | 251 | 28.07.2018 | 49 | 24:28 | 4 | 7 - (35-39г.) | няма | 97 |
Морска градина (Варна) | 245 | 16.06.2018 | 45 | 26:56 | 5 | 10 - (35-39г.) | няма | 96 |
Морска градина (Варна) | 243 | 02.06.2018 | 60 | 28:12 | 5 | 7 - (35-39г.) | няма | 96 |
Морска градина (Варна) | 241 | 19.05.2018 | 33 | 23:53 | 3 | 4 - (35-39г.) | няма | 98 |
Морска градина (Варна) | 240 | 12.05.2018 | 43 | 26:03 | 6 | 6 - (35-39г.) | няма | 95 |
Морска градина (Варна) | 238 | 28.04.2018 | 26 | 22:00 | 2 | 6 - (35-39г.) | няма | 99 |
Морска градина (Варна) | 235 | 31.03.2018 | 27 | 23:17 | 6 | 6 - (35-39г.) | няма | 95 |
Морска градина (Варна) | 234 | 24.03.2018 | 18 | 24:48 | 3 | 6 - (35-39г.) | няма | 98 |
Морска градина (Варна) | 233 | 17.03.2018 | 35 | 24:54 | 4 | 6 - (35-39г.) | няма | 97 |
Морска градина (Варна) | 225 | 20.01.2018 | 31 | 25:04 | 3 | 7 - (35-39г.) | няма | 98 |
Морска градина (Варна) | 224 | 13.01.2018 | 30 | 25:35 | 2 | 7 - (35-39г.) | няма | 99 |
Морска градина (Варна) | 223 | 06.01.2018 | 47 | 27:41 | 5 | 8 - (35-39г.) | няма | 96 |
Морска градина (Варна) | 231 | 03.03.2018 | 23 | 25:53 | 1 | 6 - (35-39г.) | няма | 100 |
Морска градина (Варна) | 230 | 24.02.2018 | 45 | 24:24 | 10 | 9 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 229 | 17.02.2018 | 53 | 26:44 | 4 | 10 - (35-39г.) | няма | 97 |
Морска градина (Варна) | 228 | 10.02.2018 | 49 | 26:27 | 5 | 10 - (35-39г.) | няма | 96 |
Морска градина (Варна) | 227 | 03.02.2018 | 65 | 31:31 | 6 | 10 - (35-39г.) | няма | 95 |
Морска градина (Варна) | 226 | 27.01.2018 | 53 | 27:47 | 12 | 12 - (35-39г.) | няма | 89 |
2017
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морска градина (Варна) | 221 | 23.12.2017 | 44 | 25:48 | 4 | 10 - (35-39г.) | няма | 97 |
Морска градина (Варна) | 220 | 16.12.2017 | 31 | 24:53 | 5 | 8 - (35-39г.) | няма | 96 |
Морска градина (Варна) | 213 | 28.10.2017 | 15 | 23:06 | 2 | 3 - (35-39г.) | няма | 99 |
Морска градина (Варна) | 219 | 09.12.2017 | 55 | 27:34 | 6 | 6 - (35-39г.) | няма | 95 |
Морска градина (Варна) | 218 | 02.12.2017 | 48 | 25:32 | 8 | 9 - (35-39г.) | няма | 93 |
Морска градина (Варна) | 209 | 30.09.2017 | 15 | 22:03 | 2 | 6 - (35-39г.) | няма | 99 |
Морска градина (Варна) | 201 | 05.08.2017 | 45 | 25:55 | 4 | 8 - (35-39г.) | няма | 97 |
Морска градина (Варна) | 199 | 22.07.2017 | 49 | 27:24 | 2 | 8 - (35-39г.) | няма | 99 |
Морска градина (Варна) | 192 | 03.06.2017 | 43 | 24:43 | 4 | 8 - (35-39г.) | няма | 97 |
Морска градина (Варна) | 190 | 20.05.2017 | 43 | 26:21 | 5 | 7 - (35-39г.) | няма | 96 |
Морска градина (Варна) | 189 | 13.05.2017 | 71 | 30:32 | 13 | 9 - (35-39г.) | няма | 88 |
Морска градина (Варна) | 179 | 04.03.2017 | 43 | 24:41 | 4 | 10 - (35-39г.) | няма | 97 |
2016
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морска градина (Варна) | 168 | 03.12.2016 | 54 | 33:09 | 12 | 7 - (35-39г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 164 | 12.11.2016 | 77 | 28:43 | 14 | 14 - (35-39г.) | няма | 87 |
Морска градина (Варна) | 163 | 05.11.2016 | 30 | 23:55 | 3 | 6 - (35-39г.) | няма | 98 |
Морска градина (Варна) | 162 | 29.10.2016 | 52 | 27:41 | 8 | 9 - (35-39г.) | няма | 93 |
Морска градина (Варна) | 161 | 22.10.2016 | 23 | 25:00 | 3 | 7 - (35-39г.) | няма | 98 |
Морска градина (Варна) | 160 | 15.10.2016 | 22 | 24:16 | 2 | 5 - (35-39г.) | няма | 99 |
Морска градина (Варна) | 142 | 18.06.2016 | 17 | 26:08 | 2 | 3 - (35-39г.) | няма | 99 |